release
tokyo -30th Anniversary Edition-
![]() |
|
収録曲
[Disc 1] tokyo -30th Anniversary Edition- (Blu-spec CD2)
01 | Power -明日の子供- | 作詞:渡辺美里/作曲・編曲:小室哲哉 | 5分51秒 |
02 | サマータイム ブルース | 作詞・作曲:渡辺美里/編曲:奈良部匠平 | 5分18秒 |
03 | 恋するパンクス | 作詞:渡辺美里/作曲・編曲:奈良部匠平 | 4分10秒 |
04 | POSITIVE DANCE | 作詞:渡辺美里/作曲・編曲:奈良部匠平 | 4分47秒 |
05 | 虹をみたかい (tokyo mix) | 作詞:渡辺美里/作曲・編曲:岡村靖幸 | 4分01秒 |
06 | バースデイ | 作詞:渡辺美里/作曲:伊秩弘将/編曲:清水信之 | 3分55秒 |
07 | Boys kiss Girls | 作詞:渡辺美里/作曲:伊秩弘将/編曲:清水信之 | 4分11秒 |
08 | 遅れてきた夏休み | 作詞・作曲:渡辺美里/編曲:清水信之 | 5分12秒 |
09 | ナイフとフォーク | 作詞・作曲:渡辺美里/編曲:奈良部匠平 | 4分56秒 |
10 | Tokyo | 作詞:渡辺美里/作曲・編曲:小室哲哉 | 5分00秒 |
11 | Oh! ダーリン | 作詞・作曲:渡辺美里/編曲:奈良部匠平 | 6分02秒 |
12 | 元気だしなよ | 作詞:渡辺美里/作曲:渡辺美里, 佐橋佳幸/編曲:佐橋佳幸 | 3分49秒 |
ボーナストラック
13 | Love is magic | 作詞:渡辺美里/作曲:伊秩弘将/編曲:清水信之 | 4分31秒 |
14 | 虹をみたかい -35th Anniversary Live Love Life Sweet Emotion Tour- |
作詞:渡辺美里/作曲:岡村靖幸 | 4分51秒 |
15 | バースデイ -35th Anniversary Live Love Life Sweet Emotion Tour- |
作詞:渡辺美里/作曲:伊秩弘将 | 4分20秒 |
[Disc 2] misato born V tokyo 1990 -30th Anniversary Edition- (Blu-ray Disc)
01 | tokyo TOUR OVERTURE | 作曲:大江千里, 奈良部匠平 | 3分19秒 |
02 | Oh! ダーリン | 作詞・作曲:渡辺美里 | 6分32秒 |
03 | 18才のライブ | 作詞:竹花いち子/作曲:亀井登志夫 | 3分33秒 |
04 | Kick Off | 作詞:渡辺美里/作曲:木根尚登 | 4分58秒 |
05 | ナイフとフォーク | 作詞・作曲:渡辺美里 | 5分48秒 |
06 | POSITIVE DANCE | 作詞:渡辺美里/作曲:奈良部匠平 | 5分18秒 |
07 | Tokyo | 作詞:渡辺美里/作曲:小室哲哉 | 5分20秒 |
08 | ムーンライト ダンス | 作詞:渡辺美里/作曲:小室哲哉 | 5分14秒 |
09 | Boys kiss Girls | 作詞:渡辺美里/作曲:伊秩弘将 | 5分06秒 |
10 | MISATO MUSIC BOX | 作曲:伊秩弘将 | 2分16秒 |
11 | サマータイム ブルース | 作詞・作曲:渡辺美里 | 5分56秒 |
12 | バースデイ | 作詞:渡辺美里/作曲:伊秩弘将 | 4分02秒 |
ボーナストラック
13 | 元気だしなよ | 作詞:渡辺美里/作曲:渡辺美里, 佐橋佳幸 | 4分11秒 |
14 | 虹をみたかい 【初映像化】 | 作詞:渡辺美里/作曲:岡村靖幸 | 5分16秒 |
15 | 恋するパンクス | 作詞:渡辺美里/作曲:奈良部匠平 | 4分43秒 |
作品内容
6thアルバム「tokyo」のリリース30周年を記念した企画盤。2020年リマスタリング。
初回生産限定盤にはビデオ「misato・born V tokyo 1990」に3曲のボーナストラックを加えたBlu-ray Disc付。ボーナストラックは初映像化となる「虹をみたかい」(1990年11月12日@東京ベイNKホール)のほか、「元気だしなよ」(1990年8月11日@西武球場)、「恋するパンクス」(1990年11月12日@東京ベイNHKホール)も既存の映像とは別編集で収録。
備考
【ボーナストラック】 「Love is magic」(シングル「恋するパンクス」カップリング)、「虹をみたかい」「バースデイ」(「渡辺美里 35th Anniversary Live Love Life Sweet Emotion Tour 2019-2020」(2020年1月1日@LINE CUBE SHIBUYA)ライブ音源)
【初回生産限定盤】 スペシャルパッケージ、1990年当時の写真などを盛り込んだフォトブック、貴重映像を収録したBlu-ray Disc付
【通常盤初回仕様】 紙ジャケット仕様
【2020年リマスタリング】 Ted Jensen at Sterling Sound NYC
【オリコンチャート】 初登場・最高位 49位
【推定売上枚数】 2,008枚
【オリコン ウィークリーチャート推移】 49位(12/7, 1,740枚)→198位(12/14, 268枚)
【オリコン デイリーチャート推移】 27位(11/24)→50位圏外(11/25)→45位(11/26)→46位(11/27)