release
うたの木 彼のすきな歌
![]() |
|
収録曲
[CD] うたの木 彼のすきな歌
01 | YELLOW MAGIC CARNIVAL (Original:ティン・パン・アレー) | 作詞・作曲:細野晴臣/編曲:奥野真哉 | 4分02秒 |
02 | てぃーんず ぶるーす (Original:原田真二) | 作詞:松本隆/作曲:原田真二/編曲:本間昭光 | 4分04秒 |
03 | チェリー (Original:スピッツ) | 作詞・作曲:草野正宗/編曲:島田昌典 | 4分30秒 |
04 | 街の灯り (Original:堺正章) | 作詞:阿久悠/作曲:浜圭介/編曲:服部隆之 | 3分44秒 |
05 | 木蘭の涙 (Original:スターダスト☆レビュー) | 作詞:山田ひろし/作曲:柿沼清史/編曲:島田昌典 | 4分47秒 |
06 | 花と小父さん (Original:植木等) | 作詞・作曲:浜口庫之助/編曲:本間昭光 | 2分56秒 |
07 | 積木の部屋 (Original:布施明) | 作詞:有馬三恵子/作曲:川口真/編曲:本間昭光 | 3分39秒 |
08 | 黄昏のビギン (Original:水原弘) | 作詞:永六輔/作曲:中村八大/編曲:本間昭光 | 4分07秒 |
09 | Rain (Original:大江千里) | 作詞・作曲:大江千里/編曲:島田昌典 | 4分28秒 |
10 | 冷たいアイスティー (Original:宮本浩次) | 作詞・作曲:宮本浩次/編曲:服部隆之 | 5分21秒 |
11 | 歩いて帰ろう (Original:斉藤和義) | 作詞・作曲:斉藤和義/編曲:奥野真哉 | 3分32秒 |
12 | 満月の夕 (Original:ソウル・フラワー・ユニオン) | 作詞:中川敬/作曲:中川敬, 山口洋/編曲:奥野真哉 | 5分38秒 |
13 | 星の夜 (Original:塩谷哲) | 作詞:吉田美奈子/作曲・編曲:塩谷哲 | 5分05秒 |
[Blu-ray] スタジオライブ "うたの木" ~私のすきな歌~ (初回限定盤のみ特典)
【渡辺美里 スタジオライブ "うたの木"】 (with 光田健一, 柏木広樹) | |||
01 | I WILL BE ALRIGHT | 作詞:渡辺美里/作曲:小林武史 | 4分36秒 |
02 | 虹をみたかい | 作詞:渡辺美里/作曲:岡村靖幸 | 5分11秒 |
03 | そして僕等は旅をする (Original:光田健一&柏木広樹) | 作詞・作曲:光田健一 | 5分02秒 |
【渡辺美里 スタジオライブ "うたの木" vol.2】 (with 木根尚登, 真藤敬利) | |||
04 | メドレー | 5分32秒 | |
Get Wild (Original:TM NETWORK) | 作詞:小室みつ子/作曲:小室哲哉 | ||
BELIEVE | 作詞:渡辺美里/作曲:小室哲哉 | ||
05 | No Side | 作詞:渡辺美里/作曲:木根尚登 | 5分02秒 |
06 | eyes | 作詞:戸沢暢美/作曲:木根尚登 | 6分17秒 |
【渡辺美里 スタジオライブ "うたの木" vol.3】 (with 山弦 (佐橋佳幸, 小倉博和)) | |||
07 | Remember Me (Original:くるり) | 作詞・作曲:岸田繁 | 4分55秒 |
08 | 風になれたら | 作詞:渡辺美里/作曲:渡辺美里, 佐橋佳幸 | 4分16秒 |
09 | オーディナリー・ライフ | 作詞:渡辺美里/作曲:渡辺美里, 佐橋佳幸 | 4分50秒 |
【渡辺美里 スタジオライブ "うたの木" vol.4】 (with 根本要, 真藤敬利) | |||
10 | 恋のバカンス (Original:ザ・ピーナッツ) | 作詞:岩谷時子/作曲:宮川泰 | 3分13秒 |
11 | 10 years | 作詞:渡辺美里/作曲:大江千里 | 5分14秒 |
12 | 今夜だけきっと (Original:スターダスト☆レビュー) | 作詞:根本要, 手島昭/作曲:根本要 | 5分07秒 |
備考
【初回生産限定盤】 三方背BOX仕様, 無観客配信ライブシリーズ「スタジオライブ "うたの木"」からセレクトした映像を収録したBlu-ray Disc付属 (約59分、収録曲はすべてフルコーラス収録)
【購入特典】 渡辺美里応援店 : オリジナルA4クリアファイル, 楽天ブックス : オリジナルポストカード, セブンネットショッピング : オリジナルモバイルスタンドキーホルダー, Amazon.co.jp : メガジャケ, 渡辺美里エキシビション会場 : B2ポスター (さらに抽選で直筆サイン入りポスタープレゼント)
【購入特典 (2022年アナログ盤)】 Sony Music Shop・HMV & BOOKS : オリジナルステッカー, 楽天ブックス : オリジナルポストカード, セブンネットショッピング : オリジナルスマホスタンド, Amazon.co.jp : メガジャケ, Sony Music Shop (同時発売アナログ盤「Flower bed」まとめ買い) : オリジナルトートバッグ (アナログ盤サイズ)
【オリコンチャート】 初登場・最高位 37位
【推定売上枚数】 2,936枚
【オリコンチャート (2022年アナログ盤)】 初登場142位、最高142位
【推定売上枚数 (2022年アナログ盤)】 347枚
【オリコン デイリーチャート推移】 23位(10/26)→36位(10/27)→43位(10/28)→44位(10/29)→41位(10/30)
【オリコン デイリーチャート推移 (2022年アナログ盤)】 43位(10/25)
【オリコン ウィークリーチャート推移】 37位(11/8付, 2,314枚)→147位(11/15付, 322枚)→220位(11/22付, 175枚)→290位(11/29付, 125枚)
【オリコン ウィークリーチャート推移 (2022年アナログ盤)】 143位(11/7付, 347枚)
関連ページ
■カバーアルバム「うたの木 彼のすきな歌」購入特典絵柄・対象店舗が決定!! | La La Do!
■渡辺美里「うたの木」最新作でスピッツ、大江千里、宮本浩次ほかカバー - 音楽ナタリー